ILS
Zmień walutę
THB, ฿
BAHT TAJSKIBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLIWAR WENEZUELSKILINK Crypto
CHAINLINKBHD, .د.ب
DINAR BAHRAńSKIKWD, د.ك
DINAR KUWEJCKIAED, د.إ
DIRHAM ZEAUSD, $
DOLAR AMERYKAńSKIAUD, $
DOLAR AUSTRALIJSKIBMD, $
DOLAR BERMUDZKIHKD, $
DOLAR HONGKOńSKICAD, $
DOLAR KANADYJSKINZD, $
DOLAR NOWOZELANDZKISGD, $
DOLAR SINGAPURSKITWD, NT$
DOLAR TAJWAńSKIVND, ₫
DONG WIETNAMSKIETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINT WęGIERSKICHF
FRANK SZWAJCARSKIGBP, £
FUNT BRYTYJSKIUAH, ₴
HRYWNA UKRAIńSKAJPY, ¥
JEN JAPOńSKICNY, ¥
JUAN CHIńSKICZK, Kč
KORONA CZESKADKK, kr
KORONA DUńSKANOK, kr
KORONA NORWESKASEK, kr
KORONA SZWEDZKAGEL, ₾
LARI GRUZIńSKIETRY, ₺
LIRA TURECKALTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERYJSKAARS, $
PESO ARGENTYńSKIEPHP, ₱
PESO FILIPIńSKIEMXN, $
PESO MEKSYKAńSKIEDOT Crypto
POLKADOTZAR, R
RAND POłUDNIOWOAFRYKAńSKIBRL, R$
REAL BRAZYLIJSKISAR, ﷼
RIAL SAUDYJSKIMYR, RM
RINGGIT MALEZYJSKIRUB, ₽
RUBEL ROSYJSKIIDR, Rp
RUPIA INDONEZYJSKAINR, ₹
RUPIA INDYJSKALKR, ₨
RUPIA LANKIJSKAPKR, ₨
RUPIA PAKISTAńSKASATS Crypto
SATOSHIXLM Crypto
STELLARILS, ₪
SZEKEL IZRAELSKIBDT, ৳
TAKA BANGLADESKAKRW, ₩
WON POłUDNIOWOKOREAńSKIXRP Crypto
XRPPLN, zł
ZłOTY POLSKIOstatnie 2 dni
Zmień okres czasu na
Polski
Zmień język
W ciągu Ostatnie 2 dni cena Bitcoina spadła o 4,286.46 ILS, co wskazuje na trend -1.67 w procentach
Okres czasu: — UTC
Największy odstęp między obserwacjami: 01:00:01.
| Data i czas (UTC) | Pierwsza zarejestrowana cena | Ostatnia zarejestrowana cena | Najwyższa zarejestrowana cena | Najniższa zarejestrowana cena | Zmiana | Obserwacje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 256,438.90 ILS | 256,438.90 ILS | 256,438.90 ILS | 256,438.90 ILS | — | 1 | |
| 256,113.32 ILS | 256,113.32 ILS | 256,113.32 ILS | 256,113.32 ILS | — | 1 | |
| 256,747.82 ILS | 256,747.82 ILS | 256,747.82 ILS | 256,747.82 ILS | — | 1 | |
| 256,799.50 ILS | 256,799.50 ILS | 256,799.50 ILS | 256,799.50 ILS | — | 1 | |
| 256,237.96 ILS | 256,237.96 ILS | 256,237.96 ILS | 256,237.96 ILS | — | 1 | |
| 256,198.55 ILS | 256,198.55 ILS | 256,198.55 ILS | 256,198.55 ILS | — | 1 | |
| 254,932.68 ILS | 254,932.68 ILS | 254,932.68 ILS | 254,932.68 ILS | — | 1 | |
| 256,106.94 ILS | 256,106.94 ILS | 256,106.94 ILS | 256,106.94 ILS | — | 1 | |
| 256,080.33 ILS | 256,080.33 ILS | 256,080.33 ILS | 256,080.33 ILS | — | 1 | |
| 255,410.20 ILS | 255,410.20 ILS | 255,410.20 ILS | 255,410.20 ILS | — | 1 | |
| 256,245.46 ILS | 256,245.46 ILS | 256,245.46 ILS | 256,245.46 ILS | — | 1 | |
| 256,100.72 ILS | 256,100.72 ILS | 256,100.72 ILS | 256,100.72 ILS | — | 1 | |
| 256,111.01 ILS | 256,111.01 ILS | 256,111.01 ILS | 256,111.01 ILS | — | 1 | |
| 255,355.99 ILS | 255,355.99 ILS | 255,355.99 ILS | 255,355.99 ILS | — | 1 | |
| 255,646.70 ILS | 255,646.70 ILS | 255,646.70 ILS | 255,646.70 ILS | — | 1 | |
| 255,770.80 ILS | 255,770.80 ILS | 255,770.80 ILS | 255,770.80 ILS | — | 1 | |
| 256,170.47 ILS | 256,170.47 ILS | 256,170.47 ILS | 256,170.47 ILS | — | 1 | |
| 255,366.26 ILS | 255,366.26 ILS | 255,366.26 ILS | 255,366.26 ILS | — | 1 | |
| 255,369.99 ILS | 255,369.99 ILS | 255,369.99 ILS | 255,369.99 ILS | — | 1 | |
| 254,233.21 ILS | 254,233.21 ILS | 254,233.21 ILS | 254,233.21 ILS | — | 1 | |
| 253,623.39 ILS | 253,623.39 ILS | 253,623.39 ILS | 253,623.39 ILS | — | 1 | |
| 253,840.11 ILS | 253,840.11 ILS | 253,840.11 ILS | 253,840.11 ILS | — | 1 | |
| 254,808.66 ILS | 254,808.66 ILS | 254,808.66 ILS | 254,808.66 ILS | — | 1 | |
| 255,430.39 ILS | 255,430.39 ILS | 255,430.39 ILS | 255,430.39 ILS | — | 1 | |
| 254,557.60 ILS | 254,557.60 ILS | 254,557.60 ILS | 254,557.60 ILS | — | 1 | |
| 255,555.74 ILS | 255,555.74 ILS | 255,555.74 ILS | 255,555.74 ILS | — | 1 | |
| 254,631.80 ILS | 254,631.80 ILS | 254,631.80 ILS | 254,631.80 ILS | — | 1 | |
| 253,823.89 ILS | 253,823.89 ILS | 253,823.89 ILS | 253,823.89 ILS | — | 1 | |
| 253,029.59 ILS | 253,029.59 ILS | 253,029.59 ILS | 253,029.59 ILS | — | 1 | |
| 251,591.95 ILS | 251,591.95 ILS | 251,591.95 ILS | 251,591.95 ILS | — | 1 | |
| 253,093.84 ILS | 253,093.84 ILS | 253,093.84 ILS | 253,093.84 ILS | — | 1 | |
| 248,330.57 ILS | 248,330.57 ILS | 248,330.57 ILS | 248,330.57 ILS | — | 1 | |
| 247,867.43 ILS | 247,867.43 ILS | 247,867.43 ILS | 247,867.43 ILS | — | 1 | |
| 247,021.40 ILS | 247,021.40 ILS | 247,021.40 ILS | 247,021.40 ILS | — | 1 | |
| 249,440.39 ILS | 249,440.39 ILS | 249,440.39 ILS | 249,440.39 ILS | — | 1 | |
| 250,376.45 ILS | 250,376.45 ILS | 250,376.45 ILS | 250,376.45 ILS | — | 1 | |
| 250,371.11 ILS | 250,371.11 ILS | 250,371.11 ILS | 250,371.11 ILS | — | 1 | |
| 249,867.39 ILS | 249,867.39 ILS | 249,867.39 ILS | 249,867.39 ILS | — | 1 | |
| 250,488.80 ILS | 250,488.80 ILS | 250,488.80 ILS | 250,488.80 ILS | — | 1 | |
| 250,111.18 ILS | 250,111.18 ILS | 250,111.18 ILS | 250,111.18 ILS | — | 1 | |
| 250,678.92 ILS | 250,678.92 ILS | 250,678.92 ILS | 250,678.92 ILS | — | 1 | |
| 250,856.11 ILS | 250,856.11 ILS | 250,856.11 ILS | 250,856.11 ILS | — | 1 | |
| 251,610.31 ILS | 251,610.31 ILS | 251,610.31 ILS | 251,610.31 ILS | — | 1 | |
| 252,180.82 ILS | 252,180.82 ILS | 252,180.82 ILS | 252,180.82 ILS | — | 1 | |
| 251,862.46 ILS | 251,862.46 ILS | 251,862.46 ILS | 251,862.46 ILS | — | 1 | |
| 251,199.69 ILS | 251,199.69 ILS | 251,199.69 ILS | 251,199.69 ILS | — | 1 | |
| 252,095.30 ILS | 252,095.30 ILS | 252,095.30 ILS | 252,095.30 ILS | — | 1 | |
| 252,152.44 ILS | 252,152.44 ILS | 252,152.44 ILS | 252,152.44 ILS | — | 1 |
THB, ฿
BAHT TAJSKIBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLIWAR WENEZUELSKILINK Crypto
CHAINLINKBHD, .د.ب
DINAR BAHRAńSKIKWD, د.ك
DINAR KUWEJCKIAED, د.إ
DIRHAM ZEAUSD, $
DOLAR AMERYKAńSKIAUD, $
DOLAR AUSTRALIJSKIBMD, $
DOLAR BERMUDZKIHKD, $
DOLAR HONGKOńSKICAD, $
DOLAR KANADYJSKINZD, $
DOLAR NOWOZELANDZKISGD, $
DOLAR SINGAPURSKITWD, NT$
DOLAR TAJWAńSKIVND, ₫
DONG WIETNAMSKIETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINT WęGIERSKICHF
FRANK SZWAJCARSKIGBP, £
FUNT BRYTYJSKIUAH, ₴
HRYWNA UKRAIńSKAJPY, ¥
JEN JAPOńSKICNY, ¥
JUAN CHIńSKICZK, Kč
KORONA CZESKADKK, kr
KORONA DUńSKANOK, kr
KORONA NORWESKASEK, kr
KORONA SZWEDZKAGEL, ₾
LARI GRUZIńSKIETRY, ₺
LIRA TURECKALTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERYJSKAARS, $
PESO ARGENTYńSKIEPHP, ₱
PESO FILIPIńSKIEMXN, $
PESO MEKSYKAńSKIEDOT Crypto
POLKADOTZAR, R
RAND POłUDNIOWOAFRYKAńSKIBRL, R$
REAL BRAZYLIJSKISAR, ﷼
RIAL SAUDYJSKIMYR, RM
RINGGIT MALEZYJSKIRUB, ₽
RUBEL ROSYJSKIIDR, Rp
RUPIA INDONEZYJSKAINR, ₹
RUPIA INDYJSKALKR, ₨
RUPIA LANKIJSKAPKR, ₨
RUPIA PAKISTAńSKASATS Crypto
SATOSHIXLM Crypto
STELLARILS, ₪
SZEKEL IZRAELSKIBDT, ৳
TAKA BANGLADESKAKRW, ₩
WON POłUDNIOWOKOREAńSKIXRP Crypto
XRPPLN, zł
ZłOTY POLSKITrend cenowy: Ostatnie 2 dni
-4,286.46 ILS -1.67 %
W ciągu Ostatnie 2 dni cena Bitcoina spadła o 4,286.46 Szekel, co wskazuje na trend -1.67 w procentach
Kapitalizacja rynku: Ostatnie 2 dni
-86,384,879,163.55 ILS -1.68 %
W ciągu Ostatnie 2 dni kapitalizacja rynkowa Bitcoina spadła o 86,384,879,163.55 Szekel, co wskazuje na trend -1.68 w procentach
Stawki opłat za blok: Ostatnie 2 dni
Szekel izraelski (ILS) · 2026-10-07 08:59 — 2026-10-09 07:59 UTC
Przyjazna kryptowalutom rezerwacja podróży
Odkryj nowy sposób podróżowania. Rezerwuj loty, hotele oraz karty eSIM za pomocą Bitcoina i innych popularnych kryptowalut. Bez banków, bez ukrytych opłat — tylko szybkie i natychmiastowe płatności bezpośrednio z twojego portfela kryptowalut.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).