BRL
Zmień walutę
THB, ฿
BAHT TAJSKIBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLIWAR WENEZUELSKILINK Crypto
CHAINLINKBHD, .د.ب
DINAR BAHRAńSKIKWD, د.ك
DINAR KUWEJCKIAED, د.إ
DIRHAM ZEAUSD, $
DOLAR AMERYKAńSKIAUD, $
DOLAR AUSTRALIJSKIBMD, $
DOLAR BERMUDZKIHKD, $
DOLAR HONGKOńSKICAD, $
DOLAR KANADYJSKINZD, $
DOLAR NOWOZELANDZKISGD, $
DOLAR SINGAPURSKITWD, NT$
DOLAR TAJWAńSKIVND, ₫
DONG WIETNAMSKIETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINT WęGIERSKICHF
FRANK SZWAJCARSKIGBP, £
FUNT BRYTYJSKIUAH, ₴
HRYWNA UKRAIńSKAJPY, ¥
JEN JAPOńSKICNY, ¥
JUAN CHIńSKICZK, Kč
KORONA CZESKADKK, kr
KORONA DUńSKANOK, kr
KORONA NORWESKASEK, kr
KORONA SZWEDZKAGEL, ₾
LARI GRUZIńSKIETRY, ₺
LIRA TURECKALTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERYJSKAARS, $
PESO ARGENTYńSKIEPHP, ₱
PESO FILIPIńSKIEMXN, $
PESO MEKSYKAńSKIEDOT Crypto
POLKADOTZAR, R
RAND POłUDNIOWOAFRYKAńSKIBRL, R$
REAL BRAZYLIJSKISAR, ﷼
RIAL SAUDYJSKIMYR, RM
RINGGIT MALEZYJSKIRUB, ₽
RUBEL ROSYJSKIIDR, Rp
RUPIA INDONEZYJSKAINR, ₹
RUPIA INDYJSKALKR, ₨
RUPIA LANKIJSKAPKR, ₨
RUPIA PAKISTAńSKASATS Crypto
SATOSHIXLM Crypto
STELLARILS, ₪
SZEKEL IZRAELSKIBDT, ৳
TAKA BANGLADESKAKRW, ₩
WON POłUDNIOWOKOREAńSKIXRP Crypto
XRPPLN, zł
ZłOTY POLSKIOstatnie 2 dni
Zmień okres czasu na
Polski
Zmień język
W ciągu Ostatnie 2 dni cena Bitcoina wzrosła o 4,883.46 BRL, co wskazuje na trend 1.19 w terminach procentowych
Okres czasu: — UTC
Największy odstęp między obserwacjami: 01:00:01.
| Data i czas (UTC) | Pierwsza zarejestrowana cena | Ostatnia zarejestrowana cena | Najwyższa zarejestrowana cena | Najniższa zarejestrowana cena | Zmiana | Obserwacje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 411,747.20 BRL | 411,747.20 BRL | 411,747.20 BRL | 411,747.20 BRL | — | 1 | |
| 411,529.71 BRL | 411,529.71 BRL | 411,529.71 BRL | 411,529.71 BRL | — | 1 | |
| 412,087.07 BRL | 412,087.07 BRL | 412,087.07 BRL | 412,087.07 BRL | — | 1 | |
| 412,496.01 BRL | 412,496.01 BRL | 412,496.01 BRL | 412,496.01 BRL | — | 1 | |
| 412,537.46 BRL | 412,537.46 BRL | 412,537.46 BRL | 412,537.46 BRL | — | 1 | |
| 412,517.88 BRL | 412,517.88 BRL | 412,517.88 BRL | 412,517.88 BRL | — | 1 | |
| 412,793.37 BRL | 412,793.37 BRL | 412,793.37 BRL | 412,793.37 BRL | — | 1 | |
| 412,839.59 BRL | 412,839.59 BRL | 412,839.59 BRL | 412,839.59 BRL | — | 1 | |
| 412,865.99 BRL | 412,865.99 BRL | 412,865.99 BRL | 412,865.99 BRL | — | 1 | |
| 413,104.79 BRL | 413,104.79 BRL | 413,104.79 BRL | 413,104.79 BRL | — | 1 | |
| 412,650.31 BRL | 412,650.31 BRL | 412,650.31 BRL | 412,650.31 BRL | — | 1 | |
| 412,746.04 BRL | 412,746.04 BRL | 412,746.04 BRL | 412,746.04 BRL | — | 1 | |
| 413,568.44 BRL | 413,568.44 BRL | 413,568.44 BRL | 413,568.44 BRL | — | 1 | |
| 413,550.24 BRL | 413,550.24 BRL | 413,550.24 BRL | 413,550.24 BRL | — | 1 | |
| 413,625.10 BRL | 413,625.10 BRL | 413,625.10 BRL | 413,625.10 BRL | — | 1 | |
| 414,228.40 BRL | 414,228.40 BRL | 414,228.40 BRL | 414,228.40 BRL | — | 1 | |
| 413,733.81 BRL | 413,733.81 BRL | 413,733.81 BRL | 413,733.81 BRL | — | 1 | |
| 414,001.31 BRL | 414,001.31 BRL | 414,001.31 BRL | 414,001.31 BRL | — | 1 | |
| 413,887.73 BRL | 413,887.73 BRL | 413,887.73 BRL | 413,887.73 BRL | — | 1 | |
| 413,834.60 BRL | 413,834.60 BRL | 413,834.60 BRL | 413,834.60 BRL | — | 1 | |
| 414,012.77 BRL | 414,012.77 BRL | 414,012.77 BRL | 414,012.77 BRL | — | 1 | |
| 413,533.97 BRL | 413,533.97 BRL | 413,533.97 BRL | 413,533.97 BRL | — | 1 | |
| 413,397.45 BRL | 413,397.45 BRL | 413,397.45 BRL | 413,397.45 BRL | — | 1 | |
| 413,694.49 BRL | 413,694.49 BRL | 413,694.49 BRL | 413,694.49 BRL | — | 1 | |
| 414,099.65 BRL | 414,099.65 BRL | 414,099.65 BRL | 414,099.65 BRL | — | 1 | |
| 412,873.36 BRL | 412,873.36 BRL | 412,873.36 BRL | 412,873.36 BRL | — | 1 | |
| 413,701.34 BRL | 413,701.34 BRL | 413,701.34 BRL | 413,701.34 BRL | — | 1 | |
| 413,827.25 BRL | 413,827.25 BRL | 413,827.25 BRL | 413,827.25 BRL | — | 1 | |
| 414,399.56 BRL | 414,399.56 BRL | 414,399.56 BRL | 414,399.56 BRL | — | 1 | |
| 413,660.34 BRL | 413,660.34 BRL | 413,660.34 BRL | 413,660.34 BRL | — | 1 | |
| 413,898.39 BRL | 413,898.39 BRL | 413,898.39 BRL | 413,898.39 BRL | — | 1 | |
| 413,741.35 BRL | 413,741.35 BRL | 413,741.35 BRL | 413,741.35 BRL | — | 1 | |
| 413,575.50 BRL | 413,575.50 BRL | 413,575.50 BRL | 413,575.50 BRL | — | 1 | |
| 414,404.65 BRL | 414,404.65 BRL | 414,404.65 BRL | 414,404.65 BRL | — | 1 | |
| 414,109.94 BRL | 414,109.94 BRL | 414,109.94 BRL | 414,109.94 BRL | — | 1 | |
| 413,904.30 BRL | 413,904.30 BRL | 413,904.30 BRL | 413,904.30 BRL | — | 1 | |
| 414,260.11 BRL | 414,260.11 BRL | 414,260.11 BRL | 414,260.11 BRL | — | 1 | |
| 417,109.17 BRL | 417,109.17 BRL | 417,109.17 BRL | 417,109.17 BRL | — | 1 | |
| 418,317.35 BRL | 418,317.35 BRL | 418,317.35 BRL | 418,317.35 BRL | — | 1 | |
| 418,193.11 BRL | 418,193.11 BRL | 418,193.11 BRL | 418,193.11 BRL | — | 1 | |
| 417,196.42 BRL | 417,196.42 BRL | 417,196.42 BRL | 417,196.42 BRL | — | 1 | |
| 417,230.65 BRL | 417,230.65 BRL | 417,230.65 BRL | 417,230.65 BRL | — | 1 | |
| 416,933.73 BRL | 416,933.73 BRL | 416,933.73 BRL | 416,933.73 BRL | — | 1 | |
| 416,463.70 BRL | 416,463.70 BRL | 416,463.70 BRL | 416,463.70 BRL | — | 1 | |
| 417,115.15 BRL | 417,115.15 BRL | 417,115.15 BRL | 417,115.15 BRL | — | 1 | |
| 417,353.16 BRL | 417,353.16 BRL | 417,353.16 BRL | 417,353.16 BRL | — | 1 | |
| 418,339.47 BRL | 418,339.47 BRL | 418,339.47 BRL | 418,339.47 BRL | — | 1 | |
| 416,630.66 BRL | 416,630.66 BRL | 416,630.66 BRL | 416,630.66 BRL | — | 1 |
THB, ฿
BAHT TAJSKIBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLIWAR WENEZUELSKILINK Crypto
CHAINLINKBHD, .د.ب
DINAR BAHRAńSKIKWD, د.ك
DINAR KUWEJCKIAED, د.إ
DIRHAM ZEAUSD, $
DOLAR AMERYKAńSKIAUD, $
DOLAR AUSTRALIJSKIBMD, $
DOLAR BERMUDZKIHKD, $
DOLAR HONGKOńSKICAD, $
DOLAR KANADYJSKINZD, $
DOLAR NOWOZELANDZKISGD, $
DOLAR SINGAPURSKITWD, NT$
DOLAR TAJWAńSKIVND, ₫
DONG WIETNAMSKIETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINT WęGIERSKICHF
FRANK SZWAJCARSKIGBP, £
FUNT BRYTYJSKIUAH, ₴
HRYWNA UKRAIńSKAJPY, ¥
JEN JAPOńSKICNY, ¥
JUAN CHIńSKICZK, Kč
KORONA CZESKADKK, kr
KORONA DUńSKANOK, kr
KORONA NORWESKASEK, kr
KORONA SZWEDZKAGEL, ₾
LARI GRUZIńSKIETRY, ₺
LIRA TURECKALTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERYJSKAARS, $
PESO ARGENTYńSKIEPHP, ₱
PESO FILIPIńSKIEMXN, $
PESO MEKSYKAńSKIEDOT Crypto
POLKADOTZAR, R
RAND POłUDNIOWOAFRYKAńSKIBRL, R$
REAL BRAZYLIJSKISAR, ﷼
RIAL SAUDYJSKIMYR, RM
RINGGIT MALEZYJSKIRUB, ₽
RUBEL ROSYJSKIIDR, Rp
RUPIA INDONEZYJSKAINR, ₹
RUPIA INDYJSKALKR, ₨
RUPIA LANKIJSKAPKR, ₨
RUPIA PAKISTAńSKASATS Crypto
SATOSHIXLM Crypto
STELLARILS, ₪
SZEKEL IZRAELSKIBDT, ৳
TAKA BANGLADESKAKRW, ₩
WON POłUDNIOWOKOREAńSKIXRP Crypto
XRPPLN, zł
ZłOTY POLSKITrend cenowy: Ostatnie 2 dni
4,883.46 BRL 1.19 %
W ciągu Ostatnie 2 dni cena Bitcoina wzrosła o 4,883.46 Real, co wskazuje na trend 1.19 w terminach procentowych
Kapitalizacja rynku: Ostatnie 2 dni
96,559,928,525.31 BRL 1.17 %
W ciągu Ostatnie 2 dni kapitalizacja rynkowa Bitcoina wzrosła o 96,559,928,525.31 Real, co wskazuje na trend 1.17 w procentach
Stawki opłat za blok: Ostatnie 2 dni
Real brazylijski (BRL) · 2026-10-10 02:59 — 2026-10-12 01:59 UTC
Przyjazna kryptowalutom rezerwacja podróży
Odkryj nowy sposób podróżowania. Rezerwuj loty, hotele oraz karty eSIM za pomocą Bitcoina i innych popularnych kryptowalut. Bez banków, bez ukrytych opłat — tylko szybkie i natychmiastowe płatności bezpośrednio z twojego portfela kryptowalut.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).