AUD
Zmień walutę
THB, ฿
BAHT TAJSKIBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLIWAR WENEZUELSKILINK Crypto
CHAINLINKBHD, .د.ب
DINAR BAHRAńSKIKWD, د.ك
DINAR KUWEJCKIAED, د.إ
DIRHAM ZEAUSD, $
DOLAR AMERYKAńSKIAUD, $
DOLAR AUSTRALIJSKIBMD, $
DOLAR BERMUDZKIHKD, $
DOLAR HONGKOńSKICAD, $
DOLAR KANADYJSKINZD, $
DOLAR NOWOZELANDZKISGD, $
DOLAR SINGAPURSKITWD, NT$
DOLAR TAJWAńSKIVND, ₫
DONG WIETNAMSKIETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINT WęGIERSKICHF
FRANK SZWAJCARSKIGBP, £
FUNT BRYTYJSKIUAH, ₴
HRYWNA UKRAIńSKAJPY, ¥
JEN JAPOńSKICNY, ¥
JUAN CHIńSKICZK, Kč
KORONA CZESKADKK, kr
KORONA DUńSKANOK, kr
KORONA NORWESKASEK, kr
KORONA SZWEDZKAGEL, ₾
LARI GRUZIńSKIETRY, ₺
LIRA TURECKALTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERYJSKAARS, $
PESO ARGENTYńSKIEPHP, ₱
PESO FILIPIńSKIEMXN, $
PESO MEKSYKAńSKIEDOT Crypto
POLKADOTZAR, R
RAND POłUDNIOWOAFRYKAńSKIBRL, R$
REAL BRAZYLIJSKISAR, ﷼
RIAL SAUDYJSKIMYR, RM
RINGGIT MALEZYJSKIRUB, ₽
RUBEL ROSYJSKIIDR, Rp
RUPIA INDONEZYJSKAINR, ₹
RUPIA INDYJSKALKR, ₨
RUPIA LANKIJSKAPKR, ₨
RUPIA PAKISTAńSKASATS Crypto
SATOSHIXLM Crypto
STELLARILS, ₪
SZEKEL IZRAELSKIBDT, ৳
TAKA BANGLADESKAKRW, ₩
WON POłUDNIOWOKOREAńSKIXRP Crypto
XRPPLN, zł
ZłOTY POLSKIOstatnie 2 dni
Zmień okres czasu na
Polski
Zmień język
W ciągu Ostatnie 2 dni cena Bitcoina spadła o 736.01 AUD, co wskazuje na trend -0.62 w procentach
Okres czasu: — UTC
Największy odstęp między obserwacjami: 01:00:01.
| Data i czas (UTC) | Pierwsza zarejestrowana cena | Ostatnia zarejestrowana cena | Najwyższa zarejestrowana cena | Najniższa zarejestrowana cena | Zmiana | Obserwacje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118,951.37 AUD | 118,951.37 AUD | 118,951.37 AUD | 118,951.37 AUD | — | 1 | |
| 118,682.47 AUD | 118,682.47 AUD | 118,682.47 AUD | 118,682.47 AUD | — | 1 | |
| 119,026.09 AUD | 119,026.09 AUD | 119,026.09 AUD | 119,026.09 AUD | — | 1 | |
| 119,151.07 AUD | 119,151.07 AUD | 119,151.07 AUD | 119,151.07 AUD | — | 1 | |
| 119,323.28 AUD | 119,323.28 AUD | 119,323.28 AUD | 119,323.28 AUD | — | 1 | |
| 119,049.54 AUD | 119,049.54 AUD | 119,049.54 AUD | 119,049.54 AUD | — | 1 | |
| 119,429.53 AUD | 119,429.53 AUD | 119,429.53 AUD | 119,429.53 AUD | — | 1 | |
| 118,987.04 AUD | 118,987.04 AUD | 118,987.04 AUD | 118,987.04 AUD | — | 1 | |
| 118,826.01 AUD | 118,826.01 AUD | 118,826.01 AUD | 118,826.01 AUD | — | 1 | |
| 118,444.98 AUD | 118,444.98 AUD | 118,444.98 AUD | 118,444.98 AUD | — | 1 | |
| 117,987.91 AUD | 117,987.91 AUD | 117,987.91 AUD | 117,987.91 AUD | — | 1 | |
| 118,615.63 AUD | 118,615.63 AUD | 118,615.63 AUD | 118,615.63 AUD | — | 1 | |
| 116,699.23 AUD | 116,699.23 AUD | 116,699.23 AUD | 116,699.23 AUD | — | 1 | |
| 116,373.56 AUD | 116,373.56 AUD | 116,373.56 AUD | 116,373.56 AUD | — | 1 | |
| 115,904.49 AUD | 115,904.49 AUD | 115,904.49 AUD | 115,904.49 AUD | — | 1 | |
| 117,064.92 AUD | 117,064.92 AUD | 117,064.92 AUD | 117,064.92 AUD | — | 1 | |
| 117,448.88 AUD | 117,448.88 AUD | 117,448.88 AUD | 117,448.88 AUD | — | 1 | |
| 117,438.03 AUD | 117,438.03 AUD | 117,438.03 AUD | 117,438.03 AUD | — | 1 | |
| 117,209.31 AUD | 117,209.31 AUD | 117,209.31 AUD | 117,209.31 AUD | — | 1 | |
| 117,495.16 AUD | 117,495.16 AUD | 117,495.16 AUD | 117,495.16 AUD | — | 1 | |
| 117,353.06 AUD | 117,353.06 AUD | 117,353.06 AUD | 117,353.06 AUD | — | 1 | |
| 117,491.53 AUD | 117,491.53 AUD | 117,491.53 AUD | 117,491.53 AUD | — | 1 | |
| 117,377.13 AUD | 117,377.13 AUD | 117,377.13 AUD | 117,377.13 AUD | — | 1 | |
| 117,735.94 AUD | 117,735.94 AUD | 117,735.94 AUD | 117,735.94 AUD | — | 1 | |
| 118,020.44 AUD | 118,020.44 AUD | 118,020.44 AUD | 118,020.44 AUD | — | 1 | |
| 117,818.42 AUD | 117,818.42 AUD | 117,818.42 AUD | 117,818.42 AUD | — | 1 | |
| 117,868.28 AUD | 117,868.28 AUD | 117,868.28 AUD | 117,868.28 AUD | — | 1 | |
| 118,206.88 AUD | 118,206.88 AUD | 118,206.88 AUD | 118,206.88 AUD | — | 1 | |
| 118,225.32 AUD | 118,225.32 AUD | 118,225.32 AUD | 118,225.32 AUD | — | 1 | |
| 118,385.02 AUD | 118,385.02 AUD | 118,385.02 AUD | 118,385.02 AUD | — | 1 | |
| 118,356.44 AUD | 118,356.44 AUD | 118,356.44 AUD | 118,356.44 AUD | — | 1 | |
| 118,253.30 AUD | 118,253.30 AUD | 118,253.30 AUD | 118,253.30 AUD | — | 1 | |
| 119,095.95 AUD | 119,095.95 AUD | 119,095.95 AUD | 119,095.95 AUD | — | 1 | |
| 118,987.00 AUD | 118,987.00 AUD | 118,987.00 AUD | 118,987.00 AUD | — | 1 | |
| 118,480.16 AUD | 118,480.16 AUD | 118,480.16 AUD | 118,480.16 AUD | — | 1 | |
| 119,050.79 AUD | 119,050.79 AUD | 119,050.79 AUD | 119,050.79 AUD | — | 1 | |
| 118,614.93 AUD | 118,614.93 AUD | 118,614.93 AUD | 118,614.93 AUD | — | 1 | |
| 118,588.01 AUD | 118,588.01 AUD | 118,588.01 AUD | 118,588.01 AUD | — | 1 | |
| 118,451.67 AUD | 118,451.67 AUD | 118,451.67 AUD | 118,451.67 AUD | — | 1 | |
| 118,013.29 AUD | 118,013.29 AUD | 118,013.29 AUD | 118,013.29 AUD | — | 1 | |
| 117,762.00 AUD | 117,762.00 AUD | 117,762.00 AUD | 117,762.00 AUD | — | 1 | |
| 117,998.36 AUD | 117,998.36 AUD | 117,998.36 AUD | 117,998.36 AUD | — | 1 | |
| 118,102.10 AUD | 118,102.10 AUD | 118,102.10 AUD | 118,102.10 AUD | — | 1 | |
| 118,197.78 AUD | 118,197.78 AUD | 118,197.78 AUD | 118,197.78 AUD | — | 1 | |
| 118,210.30 AUD | 118,210.30 AUD | 118,210.30 AUD | 118,210.30 AUD | — | 1 | |
| 118,123.49 AUD | 118,123.49 AUD | 118,123.49 AUD | 118,123.49 AUD | — | 1 | |
| 118,306.32 AUD | 118,306.32 AUD | 118,306.32 AUD | 118,306.32 AUD | — | 1 | |
| 118,215.36 AUD | 118,215.36 AUD | 118,215.36 AUD | 118,215.36 AUD | — | 1 |
THB, ฿
BAHT TAJSKIBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLIWAR WENEZUELSKILINK Crypto
CHAINLINKBHD, .د.ب
DINAR BAHRAńSKIKWD, د.ك
DINAR KUWEJCKIAED, د.إ
DIRHAM ZEAUSD, $
DOLAR AMERYKAńSKIAUD, $
DOLAR AUSTRALIJSKIBMD, $
DOLAR BERMUDZKIHKD, $
DOLAR HONGKOńSKICAD, $
DOLAR KANADYJSKINZD, $
DOLAR NOWOZELANDZKISGD, $
DOLAR SINGAPURSKITWD, NT$
DOLAR TAJWAńSKIVND, ₫
DONG WIETNAMSKIETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINT WęGIERSKICHF
FRANK SZWAJCARSKIGBP, £
FUNT BRYTYJSKIUAH, ₴
HRYWNA UKRAIńSKAJPY, ¥
JEN JAPOńSKICNY, ¥
JUAN CHIńSKICZK, Kč
KORONA CZESKADKK, kr
KORONA DUńSKANOK, kr
KORONA NORWESKASEK, kr
KORONA SZWEDZKAGEL, ₾
LARI GRUZIńSKIETRY, ₺
LIRA TURECKALTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERYJSKAARS, $
PESO ARGENTYńSKIEPHP, ₱
PESO FILIPIńSKIEMXN, $
PESO MEKSYKAńSKIEDOT Crypto
POLKADOTZAR, R
RAND POłUDNIOWOAFRYKAńSKIBRL, R$
REAL BRAZYLIJSKISAR, ﷼
RIAL SAUDYJSKIMYR, RM
RINGGIT MALEZYJSKIRUB, ₽
RUBEL ROSYJSKIIDR, Rp
RUPIA INDONEZYJSKAINR, ₹
RUPIA INDYJSKALKR, ₨
RUPIA LANKIJSKAPKR, ₨
RUPIA PAKISTAńSKASATS Crypto
SATOSHIXLM Crypto
STELLARILS, ₪
SZEKEL IZRAELSKIBDT, ৳
TAKA BANGLADESKAKRW, ₩
WON POłUDNIOWOKOREAńSKIXRP Crypto
XRPPLN, zł
ZłOTY POLSKITrend cenowy: Ostatnie 2 dni
-736.01 AUD -0.62 %
W ciągu Ostatnie 2 dni cena Bitcoina spadła o 736.01 Dolar australijski, co wskazuje na trend -0.62 w procentach
Kapitalizacja rynku: Ostatnie 2 dni
-13,216,466,426.31 AUD -0.55 %
W ciągu Ostatnie 2 dni kapitalizacja rynkowa Bitcoina spadła o 13,216,466,426.31 Dolar australijski, co wskazuje na trend -0.55 w procentach
Stawki opłat za blok: Ostatnie 2 dni
Dolar australijski (AUD) · 2026-10-08 03:59 — 2026-10-10 02:59 UTC
Przyjazna kryptowalutom rezerwacja podróży
Odkryj nowy sposób podróżowania. Rezerwuj loty, hotele oraz karty eSIM za pomocą Bitcoina i innych popularnych kryptowalut. Bez banków, bez ukrytych opłat — tylko szybkie i natychmiastowe płatności bezpośrednio z twojego portfela kryptowalut.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).