RUB
Zmień walutę
THB, ฿
BAHT TAJSKIBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLIWAR WENEZUELSKILINK Crypto
CHAINLINKBHD, .د.ب
DINAR BAHRAńSKIKWD, د.ك
DINAR KUWEJCKIAED, د.إ
DIRHAM ZEAUSD, $
DOLAR AMERYKAńSKIAUD, $
DOLAR AUSTRALIJSKIBMD, $
DOLAR BERMUDZKIHKD, $
DOLAR HONGKOńSKICAD, $
DOLAR KANADYJSKINZD, $
DOLAR NOWOZELANDZKISGD, $
DOLAR SINGAPURSKITWD, NT$
DOLAR TAJWAńSKIVND, ₫
DONG WIETNAMSKIETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINT WęGIERSKICHF
FRANK SZWAJCARSKIGBP, £
FUNT BRYTYJSKIUAH, ₴
HRYWNA UKRAIńSKAJPY, ¥
JEN JAPOńSKICNY, ¥
JUAN CHIńSKICZK, Kč
KORONA CZESKADKK, kr
KORONA DUńSKANOK, kr
KORONA NORWESKASEK, kr
KORONA SZWEDZKAGEL, ₾
LARI GRUZIńSKIETRY, ₺
LIRA TURECKALTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERYJSKAARS, $
PESO ARGENTYńSKIEPHP, ₱
PESO FILIPIńSKIEMXN, $
PESO MEKSYKAńSKIEDOT Crypto
POLKADOTZAR, R
RAND POłUDNIOWOAFRYKAńSKIBRL, R$
REAL BRAZYLIJSKISAR, ﷼
RIAL SAUDYJSKIMYR, RM
RINGGIT MALEZYJSKIRUB, ₽
RUBEL ROSYJSKIIDR, Rp
RUPIA INDONEZYJSKAINR, ₹
RUPIA INDYJSKALKR, ₨
RUPIA LANKIJSKAPKR, ₨
RUPIA PAKISTAńSKASATS Crypto
SATOSHIXLM Crypto
STELLARILS, ₪
SZEKEL IZRAELSKIBDT, ৳
TAKA BANGLADESKAKRW, ₩
WON POłUDNIOWOKOREAńSKIXRP Crypto
XRPPLN, zł
ZłOTY POLSKIOstatnie 2 dni
Zmień okres czasu na
Polski
Zmień język
W ciągu Ostatnie 2 dni cena Bitcoina spadła o 82,447.52 RUB, co wskazuje na trend -1.16 w procentach
Okres czasu: — UTC
Największy odstęp między obserwacjami: 01:00:01.
| Data i czas (UTC) | Pierwsza zarejestrowana cena | Ostatnia zarejestrowana cena | Najwyższa zarejestrowana cena | Najniższa zarejestrowana cena | Zmiana | Obserwacje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,126,971.76 RUB | 7,126,971.76 RUB | 7,126,971.76 RUB | 7,126,971.76 RUB | — | 1 | |
| 7,108,102.63 RUB | 7,108,102.63 RUB | 7,108,102.63 RUB | 7,108,102.63 RUB | — | 1 | |
| 7,131,469.68 RUB | 7,131,469.68 RUB | 7,131,469.68 RUB | 7,131,469.68 RUB | — | 1 | |
| 7,127,288.72 RUB | 7,127,288.72 RUB | 7,127,288.72 RUB | 7,127,288.72 RUB | — | 1 | |
| 7,127,826.15 RUB | 7,127,826.15 RUB | 7,127,826.15 RUB | 7,127,826.15 RUB | — | 1 | |
| 7,106,485.08 RUB | 7,106,485.08 RUB | 7,106,485.08 RUB | 7,106,485.08 RUB | — | 1 | |
| 7,115,035.35 RUB | 7,115,035.35 RUB | 7,115,035.35 RUB | 7,115,035.35 RUB | — | 1 | |
| 7,118,520.41 RUB | 7,118,520.41 RUB | 7,118,520.41 RUB | 7,118,520.41 RUB | — | 1 | |
| 7,128,875.26 RUB | 7,128,875.26 RUB | 7,128,875.26 RUB | 7,128,875.26 RUB | — | 1 | |
| 7,106,908.52 RUB | 7,106,908.52 RUB | 7,106,908.52 RUB | 7,106,908.52 RUB | — | 1 | |
| 7,107,237.89 RUB | 7,107,237.89 RUB | 7,107,237.89 RUB | 7,107,237.89 RUB | — | 1 | |
| 7,075,631.87 RUB | 7,075,631.87 RUB | 7,075,631.87 RUB | 7,075,631.87 RUB | — | 1 | |
| 7,058,592.22 RUB | 7,058,592.22 RUB | 7,058,592.22 RUB | 7,058,592.22 RUB | — | 1 | |
| 7,069,845.58 RUB | 7,069,845.58 RUB | 7,069,845.58 RUB | 7,069,845.58 RUB | — | 1 | |
| 7,062,632.89 RUB | 7,062,632.89 RUB | 7,062,632.89 RUB | 7,062,632.89 RUB | — | 1 | |
| 7,077,515.87 RUB | 7,077,515.87 RUB | 7,077,515.87 RUB | 7,077,515.87 RUB | — | 1 | |
| 7,088,151.64 RUB | 7,088,151.64 RUB | 7,088,151.64 RUB | 7,088,151.64 RUB | — | 1 | |
| 7,107,469.18 RUB | 7,107,469.18 RUB | 7,107,469.18 RUB | 7,107,469.18 RUB | — | 1 | |
| 7,064,934.86 RUB | 7,064,934.86 RUB | 7,064,934.86 RUB | 7,064,934.86 RUB | — | 1 | |
| 7,038,203.64 RUB | 7,038,203.64 RUB | 7,038,203.64 RUB | 7,038,203.64 RUB | — | 1 | |
| 7,017,360.55 RUB | 7,017,360.55 RUB | 7,017,360.55 RUB | 7,017,360.55 RUB | — | 1 | |
| 6,977,049.41 RUB | 6,977,049.41 RUB | 6,977,049.41 RUB | 6,977,049.41 RUB | — | 1 | |
| 7,028,207.29 RUB | 7,028,207.29 RUB | 7,028,207.29 RUB | 7,028,207.29 RUB | — | 1 | |
| 6,892,874.40 RUB | 6,892,874.40 RUB | 6,892,874.40 RUB | 6,892,874.40 RUB | — | 1 | |
| 6,879,920.20 RUB | 6,879,920.20 RUB | 6,879,920.20 RUB | 6,879,920.20 RUB | — | 1 | |
| 6,856,719.07 RUB | 6,856,719.07 RUB | 6,856,719.07 RUB | 6,856,719.07 RUB | — | 1 | |
| 6,923,953.93 RUB | 6,923,953.93 RUB | 6,923,953.93 RUB | 6,923,953.93 RUB | — | 1 | |
| 6,968,706.72 RUB | 6,968,706.72 RUB | 6,968,706.72 RUB | 6,968,706.72 RUB | — | 1 | |
| 6,949,759.95 RUB | 6,949,759.95 RUB | 6,949,759.95 RUB | 6,949,759.95 RUB | — | 1 | |
| 6,935,224.37 RUB | 6,935,224.37 RUB | 6,935,224.37 RUB | 6,935,224.37 RUB | — | 1 | |
| 6,952,565.81 RUB | 6,952,565.81 RUB | 6,952,565.81 RUB | 6,952,565.81 RUB | — | 1 | |
| 6,942,080.06 RUB | 6,942,080.06 RUB | 6,942,080.06 RUB | 6,942,080.06 RUB | — | 1 | |
| 6,957,997.96 RUB | 6,957,997.96 RUB | 6,957,997.96 RUB | 6,957,997.96 RUB | — | 1 | |
| 6,962,761.65 RUB | 6,962,761.65 RUB | 6,962,761.65 RUB | 6,962,761.65 RUB | — | 1 | |
| 6,983,974.60 RUB | 6,983,974.60 RUB | 6,983,974.60 RUB | 6,983,974.60 RUB | — | 1 | |
| 6,999,809.51 RUB | 6,999,809.51 RUB | 6,999,809.51 RUB | 6,999,809.51 RUB | — | 1 | |
| 6,990,908.96 RUB | 6,990,908.96 RUB | 6,990,908.96 RUB | 6,990,908.96 RUB | — | 1 | |
| 6,998,387.58 RUB | 6,998,387.58 RUB | 6,998,387.58 RUB | 6,998,387.58 RUB | — | 1 | |
| 7,022,142.34 RUB | 7,022,142.34 RUB | 7,022,142.34 RUB | 7,022,142.34 RUB | — | 1 | |
| 7,017,662.24 RUB | 7,017,662.24 RUB | 7,017,662.24 RUB | 7,017,662.24 RUB | — | 1 | |
| 7,024,240.48 RUB | 7,024,240.48 RUB | 7,024,240.48 RUB | 7,024,240.48 RUB | — | 1 | |
| 7,004,809.01 RUB | 7,004,809.01 RUB | 7,004,809.01 RUB | 7,004,809.01 RUB | — | 1 | |
| 6,995,976.38 RUB | 6,995,976.38 RUB | 6,995,976.38 RUB | 6,995,976.38 RUB | — | 1 | |
| 7,053,133.58 RUB | 7,053,133.58 RUB | 7,053,133.58 RUB | 7,053,133.58 RUB | — | 1 | |
| 7,030,371.52 RUB | 7,030,371.52 RUB | 7,030,371.52 RUB | 7,030,371.52 RUB | — | 1 | |
| 7,001,918.37 RUB | 7,001,918.37 RUB | 7,001,918.37 RUB | 7,001,918.37 RUB | — | 1 | |
| 7,037,791.99 RUB | 7,037,791.99 RUB | 7,037,791.99 RUB | 7,037,791.99 RUB | — | 1 | |
| 7,044,524.25 RUB | 7,044,524.25 RUB | 7,044,524.25 RUB | 7,044,524.25 RUB | — | 1 |
THB, ฿
BAHT TAJSKIBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLIWAR WENEZUELSKILINK Crypto
CHAINLINKBHD, .د.ب
DINAR BAHRAńSKIKWD, د.ك
DINAR KUWEJCKIAED, د.إ
DIRHAM ZEAUSD, $
DOLAR AMERYKAńSKIAUD, $
DOLAR AUSTRALIJSKIBMD, $
DOLAR BERMUDZKIHKD, $
DOLAR HONGKOńSKICAD, $
DOLAR KANADYJSKINZD, $
DOLAR NOWOZELANDZKISGD, $
DOLAR SINGAPURSKITWD, NT$
DOLAR TAJWAńSKIVND, ₫
DONG WIETNAMSKIETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINT WęGIERSKICHF
FRANK SZWAJCARSKIGBP, £
FUNT BRYTYJSKIUAH, ₴
HRYWNA UKRAIńSKAJPY, ¥
JEN JAPOńSKICNY, ¥
JUAN CHIńSKICZK, Kč
KORONA CZESKADKK, kr
KORONA DUńSKANOK, kr
KORONA NORWESKASEK, kr
KORONA SZWEDZKAGEL, ₾
LARI GRUZIńSKIETRY, ₺
LIRA TURECKALTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERYJSKAARS, $
PESO ARGENTYńSKIEPHP, ₱
PESO FILIPIńSKIEMXN, $
PESO MEKSYKAńSKIEDOT Crypto
POLKADOTZAR, R
RAND POłUDNIOWOAFRYKAńSKIBRL, R$
REAL BRAZYLIJSKISAR, ﷼
RIAL SAUDYJSKIMYR, RM
RINGGIT MALEZYJSKIRUB, ₽
RUBEL ROSYJSKIIDR, Rp
RUPIA INDONEZYJSKAINR, ₹
RUPIA INDYJSKALKR, ₨
RUPIA LANKIJSKAPKR, ₨
RUPIA PAKISTAńSKASATS Crypto
SATOSHIXLM Crypto
STELLARILS, ₪
SZEKEL IZRAELSKIBDT, ৳
TAKA BANGLADESKAKRW, ₩
WON POłUDNIOWOKOREAńSKIXRP Crypto
XRPPLN, zł
ZłOTY POLSKITrend cenowy: Ostatnie 2 dni
-82,447.52 RUB -1.16 %
W ciągu Ostatnie 2 dni cena Bitcoina spadła o 82,447.52 Rubel, co wskazuje na trend -1.16 w procentach
Kapitalizacja rynku: Ostatnie 2 dni
-1,651,045,103,555.69 RUB -1.15 %
W ciągu Ostatnie 2 dni kapitalizacja rynkowa Bitcoina spadła o 1,651,045,103,555.69 Rubel, co wskazuje na trend -1.15 w procentach
Stawki opłat za blok: Ostatnie 2 dni
Rubel rosyjski (RUB) · 2026-10-07 16:59 — 2026-10-09 15:59 UTC
Przyjazna kryptowalutom rezerwacja podróży
Odkryj nowy sposób podróżowania. Rezerwuj loty, hotele oraz karty eSIM za pomocą Bitcoina i innych popularnych kryptowalut. Bez banków, bez ukrytych opłat — tylko szybkie i natychmiastowe płatności bezpośrednio z twojego portfela kryptowalut.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).