USD
Zmień walutę
THB, ฿
BAHT TAJSKIBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLIWAR WENEZUELSKILINK Crypto
CHAINLINKBHD, .د.ب
DINAR BAHRAńSKIKWD, د.ك
DINAR KUWEJCKIAED, د.إ
DIRHAM ZEAUSD, $
DOLAR AMERYKAńSKIAUD, $
DOLAR AUSTRALIJSKIBMD, $
DOLAR BERMUDZKIHKD, $
DOLAR HONGKOńSKICAD, $
DOLAR KANADYJSKINZD, $
DOLAR NOWOZELANDZKISGD, $
DOLAR SINGAPURSKITWD, NT$
DOLAR TAJWAńSKIVND, ₫
DONG WIETNAMSKIETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINT WęGIERSKICHF
FRANK SZWAJCARSKIGBP, £
FUNT BRYTYJSKIUAH, ₴
HRYWNA UKRAIńSKAJPY, ¥
JEN JAPOńSKICNY, ¥
JUAN CHIńSKICZK, Kč
KORONA CZESKADKK, kr
KORONA DUńSKANOK, kr
KORONA NORWESKASEK, kr
KORONA SZWEDZKAGEL, ₾
LARI GRUZIńSKIETRY, ₺
LIRA TURECKALTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERYJSKAARS, $
PESO ARGENTYńSKIEPHP, ₱
PESO FILIPIńSKIEMXN, $
PESO MEKSYKAńSKIEDOT Crypto
POLKADOTZAR, R
RAND POłUDNIOWOAFRYKAńSKIBRL, R$
REAL BRAZYLIJSKISAR, ﷼
RIAL SAUDYJSKIMYR, RM
RINGGIT MALEZYJSKIRUB, ₽
RUBEL ROSYJSKIIDR, Rp
RUPIA INDONEZYJSKAINR, ₹
RUPIA INDYJSKALKR, ₨
RUPIA LANKIJSKAPKR, ₨
RUPIA PAKISTAńSKASATS Crypto
SATOSHIXLM Crypto
STELLARILS, ₪
SZEKEL IZRAELSKIBDT, ৳
TAKA BANGLADESKAKRW, ₩
WON POłUDNIOWOKOREAńSKIXRP Crypto
XRPPLN, zł
ZłOTY POLSKIOstatnie 2 dni
Zmień okres czasu na
Polski
Zmień język
W ciągu Ostatnie 2 dni cena Bitcoina spadła o 57.67 USD, co wskazuje na trend -0.07 w procentach
Okres czasu: — UTC
Największy odstęp między obserwacjami: 01:00:01.
| Data i czas (UTC) | Pierwsza zarejestrowana cena | Ostatnia zarejestrowana cena | Najwyższa zarejestrowana cena | Najniższa zarejestrowana cena | Zmiana | Obserwacje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82,687.44 USD | 82,687.44 USD | 82,687.44 USD | 82,687.44 USD | — | 1 | |
| 82,845.75 USD | 82,845.75 USD | 82,845.75 USD | 82,845.75 USD | — | 1 | |
| 82,968.31 USD | 82,968.31 USD | 82,968.31 USD | 82,968.31 USD | — | 1 | |
| 82,801.81 USD | 82,801.81 USD | 82,801.81 USD | 82,801.81 USD | — | 1 | |
| 83,033.76 USD | 83,033.76 USD | 83,033.76 USD | 83,033.76 USD | — | 1 | |
| 82,657.90 USD | 82,657.90 USD | 82,657.90 USD | 82,657.90 USD | — | 1 | |
| 82,459.88 USD | 82,459.88 USD | 82,459.88 USD | 82,459.88 USD | — | 1 | |
| 82,232.56 USD | 82,232.56 USD | 82,232.56 USD | 82,232.56 USD | — | 1 | |
| 82,036.88 USD | 82,036.88 USD | 82,036.88 USD | 82,036.88 USD | — | 1 | |
| 82,639.51 USD | 82,639.51 USD | 82,639.51 USD | 82,639.51 USD | — | 1 | |
| 81,071.65 USD | 81,071.65 USD | 81,071.65 USD | 81,071.65 USD | — | 1 | |
| 80,920.45 USD | 80,920.45 USD | 80,920.45 USD | 80,920.45 USD | — | 1 | |
| 80,644.25 USD | 80,644.25 USD | 80,644.25 USD | 80,644.25 USD | — | 1 | |
| 81,433.97 USD | 81,433.97 USD | 81,433.97 USD | 81,433.97 USD | — | 1 | |
| 81,739.56 USD | 81,739.56 USD | 81,739.56 USD | 81,739.56 USD | — | 1 | |
| 81,737.82 USD | 81,737.82 USD | 81,737.82 USD | 81,737.82 USD | — | 1 | |
| 81,571.24 USD | 81,571.24 USD | 81,571.24 USD | 81,571.24 USD | — | 1 | |
| 81,774.10 USD | 81,774.10 USD | 81,774.10 USD | 81,774.10 USD | — | 1 | |
| 81,650.83 USD | 81,650.83 USD | 81,650.83 USD | 81,650.83 USD | — | 1 | |
| 81,836.17 USD | 81,836.17 USD | 81,836.17 USD | 81,836.17 USD | — | 1 | |
| 81,894.01 USD | 81,894.01 USD | 81,894.01 USD | 81,894.01 USD | — | 1 | |
| 82,140.23 USD | 82,140.23 USD | 82,140.23 USD | 82,140.23 USD | — | 1 | |
| 82,326.48 USD | 82,326.48 USD | 82,326.48 USD | 82,326.48 USD | — | 1 | |
| 82,222.55 USD | 82,222.55 USD | 82,222.55 USD | 82,222.55 USD | — | 1 | |
| 82,311.98 USD | 82,311.98 USD | 82,311.98 USD | 82,311.98 USD | — | 1 | |
| 82,517.43 USD | 82,517.43 USD | 82,517.43 USD | 82,517.43 USD | — | 1 | |
| 82,537.22 USD | 82,537.22 USD | 82,537.22 USD | 82,537.22 USD | — | 1 | |
| 82,614.16 USD | 82,614.16 USD | 82,614.16 USD | 82,614.16 USD | — | 1 | |
| 82,602.00 USD | 82,602.00 USD | 82,602.00 USD | 82,602.00 USD | — | 1 | |
| 82,501.17 USD | 82,501.17 USD | 82,501.17 USD | 82,501.17 USD | — | 1 | |
| 83,176.33 USD | 83,176.33 USD | 83,176.33 USD | 83,176.33 USD | — | 1 | |
| 82,910.14 USD | 82,910.14 USD | 82,910.14 USD | 82,910.14 USD | — | 1 | |
| 82,616.33 USD | 82,616.33 USD | 82,616.33 USD | 82,616.33 USD | — | 1 | |
| 83,039.24 USD | 83,039.24 USD | 83,039.24 USD | 83,039.24 USD | — | 1 | |
| 82,781.94 USD | 82,781.94 USD | 82,781.94 USD | 82,781.94 USD | — | 1 | |
| 82,724.70 USD | 82,724.70 USD | 82,724.70 USD | 82,724.70 USD | — | 1 | |
| 82,674.23 USD | 82,674.23 USD | 82,674.23 USD | 82,674.23 USD | — | 1 | |
| 82,420.55 USD | 82,420.55 USD | 82,420.55 USD | 82,420.55 USD | — | 1 | |
| 82,261.83 USD | 82,261.83 USD | 82,261.83 USD | 82,261.83 USD | — | 1 | |
| 82,444.27 USD | 82,444.27 USD | 82,444.27 USD | 82,444.27 USD | — | 1 | |
| 82,494.33 USD | 82,494.33 USD | 82,494.33 USD | 82,494.33 USD | — | 1 | |
| 82,561.16 USD | 82,561.16 USD | 82,561.16 USD | 82,561.16 USD | — | 1 | |
| 82,569.91 USD | 82,569.91 USD | 82,569.91 USD | 82,569.91 USD | — | 1 | |
| 82,509.27 USD | 82,509.27 USD | 82,509.27 USD | 82,509.27 USD | — | 1 | |
| 82,636.98 USD | 82,636.98 USD | 82,636.98 USD | 82,636.98 USD | — | 1 | |
| 82,561.62 USD | 82,561.62 USD | 82,561.62 USD | 82,561.62 USD | — | 1 | |
| 82,518.01 USD | 82,518.01 USD | 82,518.01 USD | 82,518.01 USD | — | 1 | |
| 82,629.77 USD | 82,629.77 USD | 82,629.77 USD | 82,629.77 USD | — | 1 |
THB, ฿
BAHT TAJSKIBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLIWAR WENEZUELSKILINK Crypto
CHAINLINKBHD, .د.ب
DINAR BAHRAńSKIKWD, د.ك
DINAR KUWEJCKIAED, د.إ
DIRHAM ZEAUSD, $
DOLAR AMERYKAńSKIAUD, $
DOLAR AUSTRALIJSKIBMD, $
DOLAR BERMUDZKIHKD, $
DOLAR HONGKOńSKICAD, $
DOLAR KANADYJSKINZD, $
DOLAR NOWOZELANDZKISGD, $
DOLAR SINGAPURSKITWD, NT$
DOLAR TAJWAńSKIVND, ₫
DONG WIETNAMSKIETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINT WęGIERSKICHF
FRANK SZWAJCARSKIGBP, £
FUNT BRYTYJSKIUAH, ₴
HRYWNA UKRAIńSKAJPY, ¥
JEN JAPOńSKICNY, ¥
JUAN CHIńSKICZK, Kč
KORONA CZESKADKK, kr
KORONA DUńSKANOK, kr
KORONA NORWESKASEK, kr
KORONA SZWEDZKAGEL, ₾
LARI GRUZIńSKIETRY, ₺
LIRA TURECKALTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERYJSKAARS, $
PESO ARGENTYńSKIEPHP, ₱
PESO FILIPIńSKIEMXN, $
PESO MEKSYKAńSKIEDOT Crypto
POLKADOTZAR, R
RAND POłUDNIOWOAFRYKAńSKIBRL, R$
REAL BRAZYLIJSKISAR, ﷼
RIAL SAUDYJSKIMYR, RM
RINGGIT MALEZYJSKIRUB, ₽
RUBEL ROSYJSKIIDR, Rp
RUPIA INDONEZYJSKAINR, ₹
RUPIA INDYJSKALKR, ₨
RUPIA LANKIJSKAPKR, ₨
RUPIA PAKISTAńSKASATS Crypto
SATOSHIXLM Crypto
STELLARILS, ₪
SZEKEL IZRAELSKIBDT, ৳
TAKA BANGLADESKAKRW, ₩
WON POłUDNIOWOKOREAńSKIXRP Crypto
XRPPLN, zł
ZłOTY POLSKITrend cenowy: Ostatnie 2 dni
-57.67 USD -0.07 %
W ciągu Ostatnie 2 dni cena Bitcoina spadła o 57.67 Dolar, co wskazuje na trend -0.07 w procentach
Kapitalizacja rynku: Ostatnie 2 dni
-1,165,495,717.35 USD -0.07 %
W ciągu Ostatnie 2 dni kapitalizacja rynkowa Bitcoina spadła o 1,165,495,717.35 Dolar, co wskazuje na trend -0.07 w procentach
Stawki opłat za blok: Ostatnie 2 dni
Dolar amerykański (USD) · 2026-10-08 05:59 — 2026-10-10 04:59 UTC
Przyjazna kryptowalutom rezerwacja podróży
Odkryj nowy sposób podróżowania. Rezerwuj loty, hotele oraz karty eSIM za pomocą Bitcoina i innych popularnych kryptowalut. Bez banków, bez ukrytych opłat — tylko szybkie i natychmiastowe płatności bezpośrednio z twojego portfela kryptowalut.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).