BDT
Zmień walutę
THB, ฿
BAHT TAJSKIBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLIWAR WENEZUELSKILINK Crypto
CHAINLINKBHD, .د.ب
DINAR BAHRAńSKIKWD, د.ك
DINAR KUWEJCKIAED, د.إ
DIRHAM ZEAUSD, $
DOLAR AMERYKAńSKIAUD, $
DOLAR AUSTRALIJSKIBMD, $
DOLAR BERMUDZKIHKD, $
DOLAR HONGKOńSKICAD, $
DOLAR KANADYJSKINZD, $
DOLAR NOWOZELANDZKISGD, $
DOLAR SINGAPURSKITWD, NT$
DOLAR TAJWAńSKIVND, ₫
DONG WIETNAMSKIETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINT WęGIERSKICHF
FRANK SZWAJCARSKIGBP, £
FUNT BRYTYJSKIUAH, ₴
HRYWNA UKRAIńSKAJPY, ¥
JEN JAPOńSKICNY, ¥
JUAN CHIńSKICZK, Kč
KORONA CZESKADKK, kr
KORONA DUńSKANOK, kr
KORONA NORWESKASEK, kr
KORONA SZWEDZKAGEL, ₾
LARI GRUZIńSKIETRY, ₺
LIRA TURECKALTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERYJSKAARS, $
PESO ARGENTYńSKIEPHP, ₱
PESO FILIPIńSKIEMXN, $
PESO MEKSYKAńSKIEDOT Crypto
POLKADOTZAR, R
RAND POłUDNIOWOAFRYKAńSKIBRL, R$
REAL BRAZYLIJSKISAR, ﷼
RIAL SAUDYJSKIMYR, RM
RINGGIT MALEZYJSKIRUB, ₽
RUBEL ROSYJSKIIDR, Rp
RUPIA INDONEZYJSKAINR, ₹
RUPIA INDYJSKALKR, ₨
RUPIA LANKIJSKAPKR, ₨
RUPIA PAKISTAńSKASATS Crypto
SATOSHIXLM Crypto
STELLARILS, ₪
SZEKEL IZRAELSKIBDT, ৳
TAKA BANGLADESKAKRW, ₩
WON POłUDNIOWOKOREAńSKIXRP Crypto
XRPPLN, zł
ZłOTY POLSKIOstatnie 2 dni
Zmień okres czasu na
Polski
Zmień język
W ciągu Ostatnie 2 dni cena Bitcoina spadła o 73,959.41 BDT, co wskazuje na trend -0.72 w procentach
Okres czasu: — UTC
Największy odstęp między obserwacjami: 01:00:01.
| Data i czas (UTC) | Pierwsza zarejestrowana cena | Ostatnia zarejestrowana cena | Najwyższa zarejestrowana cena | Najniższa zarejestrowana cena | Zmiana | Obserwacje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,238,961.20 BDT | 10,238,961.20 BDT | 10,238,961.20 BDT | 10,238,961.20 BDT | — | 1 | |
| 10,250,617.68 BDT | 10,250,617.68 BDT | 10,250,617.68 BDT | 10,250,617.68 BDT | — | 1 | |
| 10,255,593.75 BDT | 10,255,593.75 BDT | 10,255,593.75 BDT | 10,255,593.75 BDT | — | 1 | |
| 10,271,619.40 BDT | 10,271,619.40 BDT | 10,271,619.40 BDT | 10,271,619.40 BDT | — | 1 | |
| 10,231,599.70 BDT | 10,231,599.70 BDT | 10,231,599.70 BDT | 10,231,599.70 BDT | — | 1 | |
| 10,231,748.97 BDT | 10,231,748.97 BDT | 10,231,748.97 BDT | 10,231,748.97 BDT | — | 1 | |
| 10,186,202.68 BDT | 10,186,202.68 BDT | 10,186,202.68 BDT | 10,186,202.68 BDT | — | 1 | |
| 10,161,769.20 BDT | 10,161,769.20 BDT | 10,161,769.20 BDT | 10,161,769.20 BDT | — | 1 | |
| 10,177,823.72 BDT | 10,177,823.72 BDT | 10,177,823.72 BDT | 10,177,823.72 BDT | — | 1 | |
| 10,197,309.25 BDT | 10,197,309.25 BDT | 10,197,309.25 BDT | 10,197,309.25 BDT | — | 1 | |
| 10,212,395.19 BDT | 10,212,395.19 BDT | 10,212,395.19 BDT | 10,212,395.19 BDT | — | 1 | |
| 10,191,900.90 BDT | 10,191,900.90 BDT | 10,191,900.90 BDT | 10,191,900.90 BDT | — | 1 | |
| 10,220,451.08 BDT | 10,220,451.08 BDT | 10,220,451.08 BDT | 10,220,451.08 BDT | — | 1 | |
| 10,174,187.80 BDT | 10,174,187.80 BDT | 10,174,187.80 BDT | 10,174,187.80 BDT | — | 1 | |
| 10,149,814.04 BDT | 10,149,814.04 BDT | 10,149,814.04 BDT | 10,149,814.04 BDT | — | 1 | |
| 10,121,833.45 BDT | 10,121,833.45 BDT | 10,121,833.45 BDT | 10,121,833.45 BDT | — | 1 | |
| 10,097,748.08 BDT | 10,097,748.08 BDT | 10,097,748.08 BDT | 10,097,748.08 BDT | — | 1 | |
| 10,171,924.36 BDT | 10,171,924.36 BDT | 10,171,924.36 BDT | 10,171,924.36 BDT | — | 1 | |
| 9,978,939.29 BDT | 9,978,939.29 BDT | 9,978,939.29 BDT | 9,978,939.29 BDT | — | 1 | |
| 9,960,328.40 BDT | 9,960,328.40 BDT | 9,960,328.40 BDT | 9,960,328.40 BDT | — | 1 | |
| 9,926,331.41 BDT | 9,926,331.41 BDT | 9,926,331.41 BDT | 9,926,331.41 BDT | — | 1 | |
| 10,023,536.62 BDT | 10,023,536.62 BDT | 10,023,536.62 BDT | 10,023,536.62 BDT | — | 1 | |
| 10,061,151.22 BDT | 10,061,151.22 BDT | 10,061,151.22 BDT | 10,061,151.22 BDT | — | 1 | |
| 10,060,936.52 BDT | 10,060,936.52 BDT | 10,060,936.52 BDT | 10,060,936.52 BDT | — | 1 | |
| 10,062,236.62 BDT | 10,062,236.62 BDT | 10,062,236.62 BDT | 10,062,236.62 BDT | — | 1 | |
| 10,087,260.91 BDT | 10,087,260.91 BDT | 10,087,260.91 BDT | 10,087,260.91 BDT | — | 1 | |
| 10,072,054.21 BDT | 10,072,054.21 BDT | 10,072,054.21 BDT | 10,072,054.21 BDT | — | 1 | |
| 10,094,917.13 BDT | 10,094,917.13 BDT | 10,094,917.13 BDT | 10,094,917.13 BDT | — | 1 | |
| 10,066,258.31 BDT | 10,066,258.31 BDT | 10,066,258.31 BDT | 10,066,258.31 BDT | — | 1 | |
| 10,096,522.58 BDT | 10,096,522.58 BDT | 10,096,522.58 BDT | 10,096,522.58 BDT | — | 1 | |
| 10,119,415.83 BDT | 10,119,415.83 BDT | 10,119,415.83 BDT | 10,119,415.83 BDT | — | 1 | |
| 10,106,641.05 BDT | 10,106,641.05 BDT | 10,106,641.05 BDT | 10,106,641.05 BDT | — | 1 | |
| 10,117,633.64 BDT | 10,117,633.64 BDT | 10,117,633.64 BDT | 10,117,633.64 BDT | — | 1 | |
| 10,142,887.78 BDT | 10,142,887.78 BDT | 10,142,887.78 BDT | 10,142,887.78 BDT | — | 1 | |
| 10,145,319.61 BDT | 10,145,319.61 BDT | 10,145,319.61 BDT | 10,145,319.61 BDT | — | 1 | |
| 10,154,777.24 BDT | 10,154,777.24 BDT | 10,154,777.24 BDT | 10,154,777.24 BDT | — | 1 | |
| 10,153,282.50 BDT | 10,153,282.50 BDT | 10,153,282.50 BDT | 10,153,282.50 BDT | — | 1 | |
| 10,140,889.17 BDT | 10,140,889.17 BDT | 10,140,889.17 BDT | 10,140,889.17 BDT | — | 1 | |
| 10,255,261.97 BDT | 10,255,261.97 BDT | 10,255,261.97 BDT | 10,255,261.97 BDT | — | 1 | |
| 10,222,441.98 BDT | 10,222,441.98 BDT | 10,222,441.98 BDT | 10,222,441.98 BDT | — | 1 | |
| 10,186,215.98 BDT | 10,186,215.98 BDT | 10,186,215.98 BDT | 10,186,215.98 BDT | — | 1 | |
| 10,238,359.46 BDT | 10,238,359.46 BDT | 10,238,359.46 BDT | 10,238,359.46 BDT | — | 1 | |
| 10,206,634.62 BDT | 10,206,634.62 BDT | 10,206,634.62 BDT | 10,206,634.62 BDT | — | 1 | |
| 10,199,577.46 BDT | 10,199,577.46 BDT | 10,199,577.46 BDT | 10,199,577.46 BDT | — | 1 | |
| 10,193,355.08 BDT | 10,193,355.08 BDT | 10,193,355.08 BDT | 10,193,355.08 BDT | — | 1 | |
| 10,162,077.47 BDT | 10,162,077.47 BDT | 10,162,077.47 BDT | 10,162,077.47 BDT | — | 1 | |
| 10,142,507.28 BDT | 10,142,507.28 BDT | 10,142,507.28 BDT | 10,142,507.28 BDT | — | 1 | |
| 10,165,001.79 BDT | 10,165,001.79 BDT | 10,165,001.79 BDT | 10,165,001.79 BDT | — | 1 |
THB, ฿
BAHT TAJSKIBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLIWAR WENEZUELSKILINK Crypto
CHAINLINKBHD, .د.ب
DINAR BAHRAńSKIKWD, د.ك
DINAR KUWEJCKIAED, د.إ
DIRHAM ZEAUSD, $
DOLAR AMERYKAńSKIAUD, $
DOLAR AUSTRALIJSKIBMD, $
DOLAR BERMUDZKIHKD, $
DOLAR HONGKOńSKICAD, $
DOLAR KANADYJSKINZD, $
DOLAR NOWOZELANDZKISGD, $
DOLAR SINGAPURSKITWD, NT$
DOLAR TAJWAńSKIVND, ₫
DONG WIETNAMSKIETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINT WęGIERSKICHF
FRANK SZWAJCARSKIGBP, £
FUNT BRYTYJSKIUAH, ₴
HRYWNA UKRAIńSKAJPY, ¥
JEN JAPOńSKICNY, ¥
JUAN CHIńSKICZK, Kč
KORONA CZESKADKK, kr
KORONA DUńSKANOK, kr
KORONA NORWESKASEK, kr
KORONA SZWEDZKAGEL, ₾
LARI GRUZIńSKIETRY, ₺
LIRA TURECKALTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERYJSKAARS, $
PESO ARGENTYńSKIEPHP, ₱
PESO FILIPIńSKIEMXN, $
PESO MEKSYKAńSKIEDOT Crypto
POLKADOTZAR, R
RAND POłUDNIOWOAFRYKAńSKIBRL, R$
REAL BRAZYLIJSKISAR, ﷼
RIAL SAUDYJSKIMYR, RM
RINGGIT MALEZYJSKIRUB, ₽
RUBEL ROSYJSKIIDR, Rp
RUPIA INDONEZYJSKAINR, ₹
RUPIA INDYJSKALKR, ₨
RUPIA LANKIJSKAPKR, ₨
RUPIA PAKISTAńSKASATS Crypto
SATOSHIXLM Crypto
STELLARILS, ₪
SZEKEL IZRAELSKIBDT, ৳
TAKA BANGLADESKAKRW, ₩
WON POłUDNIOWOKOREAńSKIXRP Crypto
XRPPLN, zł
ZłOTY POLSKITrend cenowy: Ostatnie 2 dni
-73,959.41 BDT -0.72 %
W ciągu Ostatnie 2 dni cena Bitcoina spadła o 73,959.41 Taka, co wskazuje na trend -0.72 w procentach
Kapitalizacja rynku: Ostatnie 2 dni
-1,486,817,834,532.34 BDT -0.72 %
W ciągu Ostatnie 2 dni kapitalizacja rynkowa Bitcoina spadła o 1,486,817,834,532.34 Taka, co wskazuje na trend -0.72 w procentach
Stawki opłat za blok: Ostatnie 2 dni
Taka bangladeska (BDT) · 2026-10-07 21:59 — 2026-10-09 20:59 UTC
Przyjazna kryptowalutom rezerwacja podróży
Odkryj nowy sposób podróżowania. Rezerwuj loty, hotele oraz karty eSIM za pomocą Bitcoina i innych popularnych kryptowalut. Bez banków, bez ukrytych opłat — tylko szybkie i natychmiastowe płatności bezpośrednio z twojego portfela kryptowalut.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).