PLN
Zmień walutę
THB, ฿
BAHT TAJSKIBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLIWAR WENEZUELSKILINK Crypto
CHAINLINKBHD, .د.ب
DINAR BAHRAńSKIKWD, د.ك
DINAR KUWEJCKIAED, د.إ
DIRHAM ZEAUSD, $
DOLAR AMERYKAńSKIAUD, $
DOLAR AUSTRALIJSKIBMD, $
DOLAR BERMUDZKIHKD, $
DOLAR HONGKOńSKICAD, $
DOLAR KANADYJSKINZD, $
DOLAR NOWOZELANDZKISGD, $
DOLAR SINGAPURSKITWD, NT$
DOLAR TAJWAńSKIVND, ₫
DONG WIETNAMSKIETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINT WęGIERSKICHF
FRANK SZWAJCARSKIGBP, £
FUNT BRYTYJSKIUAH, ₴
HRYWNA UKRAIńSKAJPY, ¥
JEN JAPOńSKICNY, ¥
JUAN CHIńSKICZK, Kč
KORONA CZESKADKK, kr
KORONA DUńSKANOK, kr
KORONA NORWESKASEK, kr
KORONA SZWEDZKAGEL, ₾
LARI GRUZIńSKIETRY, ₺
LIRA TURECKALTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERYJSKAARS, $
PESO ARGENTYńSKIEPHP, ₱
PESO FILIPIńSKIEMXN, $
PESO MEKSYKAńSKIEDOT Crypto
POLKADOTZAR, R
RAND POłUDNIOWOAFRYKAńSKIBRL, R$
REAL BRAZYLIJSKISAR, ﷼
RIAL SAUDYJSKIMYR, RM
RINGGIT MALEZYJSKIRUB, ₽
RUBEL ROSYJSKIIDR, Rp
RUPIA INDONEZYJSKAINR, ₹
RUPIA INDYJSKALKR, ₨
RUPIA LANKIJSKAPKR, ₨
RUPIA PAKISTAńSKASATS Crypto
SATOSHIXLM Crypto
STELLARILS, ₪
SZEKEL IZRAELSKIBDT, ৳
TAKA BANGLADESKAKRW, ₩
WON POłUDNIOWOKOREAńSKIXRP Crypto
XRPPLN, zł
ZłOTY POLSKIOstatnie 2 dni
Zmień okres czasu na
Polski
Zmień język
W ciągu Ostatnie 2 dni cena Bitcoina wzrosła o 7,343.52 PLN, co wskazuje na trend 2.31 w terminach procentowych
Okres czasu: — UTC
Największy odstęp między obserwacjami: 01:00:01.
| Data i czas (UTC) | Pierwsza zarejestrowana cena | Ostatnia zarejestrowana cena | Najwyższa zarejestrowana cena | Najniższa zarejestrowana cena | Zmiana | Obserwacje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 317,994.28 PLN | 317,994.28 PLN | 317,994.28 PLN | 317,994.28 PLN | — | 1 | |
| 319,108.06 PLN | 319,108.06 PLN | 319,108.06 PLN | 319,108.06 PLN | — | 1 | |
| 319,123.24 PLN | 319,123.24 PLN | 319,123.24 PLN | 319,123.24 PLN | — | 1 | |
| 318,536.26 PLN | 318,536.26 PLN | 318,536.26 PLN | 318,536.26 PLN | — | 1 | |
| 319,328.85 PLN | 319,328.85 PLN | 319,328.85 PLN | 319,328.85 PLN | — | 1 | |
| 318,927.23 PLN | 318,927.23 PLN | 318,927.23 PLN | 318,927.23 PLN | — | 1 | |
| 319,355.42 PLN | 319,355.42 PLN | 319,355.42 PLN | 319,355.42 PLN | — | 1 | |
| 319,299.27 PLN | 319,299.27 PLN | 319,299.27 PLN | 319,299.27 PLN | — | 1 | |
| 320,298.27 PLN | 320,298.27 PLN | 320,298.27 PLN | 320,298.27 PLN | — | 1 | |
| 321,072.60 PLN | 321,072.60 PLN | 321,072.60 PLN | 321,072.60 PLN | — | 1 | |
| 320,601.09 PLN | 320,601.09 PLN | 320,601.09 PLN | 320,601.09 PLN | — | 1 | |
| 320,675.94 PLN | 320,675.94 PLN | 320,675.94 PLN | 320,675.94 PLN | — | 1 | |
| 321,708.40 PLN | 321,708.40 PLN | 321,708.40 PLN | 321,708.40 PLN | — | 1 | |
| 321,848.76 PLN | 321,848.76 PLN | 321,848.76 PLN | 321,848.76 PLN | — | 1 | |
| 322,213.15 PLN | 322,213.15 PLN | 322,213.15 PLN | 322,213.15 PLN | — | 1 | |
| 322,196.94 PLN | 322,196.94 PLN | 322,196.94 PLN | 322,196.94 PLN | — | 1 | |
| 322,509.79 PLN | 322,509.79 PLN | 322,509.79 PLN | 322,509.79 PLN | — | 1 | |
| 325,116.99 PLN | 325,116.99 PLN | 325,116.99 PLN | 325,116.99 PLN | — | 1 | |
| 325,055.02 PLN | 325,055.02 PLN | 325,055.02 PLN | 325,055.02 PLN | — | 1 | |
| 323,994.72 PLN | 323,994.72 PLN | 323,994.72 PLN | 323,994.72 PLN | — | 1 | |
| 325,470.57 PLN | 325,470.57 PLN | 325,470.57 PLN | 325,470.57 PLN | — | 1 | |
| 324,567.86 PLN | 324,567.86 PLN | 324,567.86 PLN | 324,567.86 PLN | — | 1 | |
| 324,707.84 PLN | 324,707.84 PLN | 324,707.84 PLN | 324,707.84 PLN | — | 1 | |
| 324,385.49 PLN | 324,385.49 PLN | 324,385.49 PLN | 324,385.49 PLN | — | 1 | |
| 323,101.17 PLN | 323,101.17 PLN | 323,101.17 PLN | 323,101.17 PLN | — | 1 | |
| 322,237.09 PLN | 322,237.09 PLN | 322,237.09 PLN | 322,237.09 PLN | — | 1 | |
| 322,846.15 PLN | 322,846.15 PLN | 322,846.15 PLN | 322,846.15 PLN | — | 1 | |
| 323,122.05 PLN | 323,122.05 PLN | 323,122.05 PLN | 323,122.05 PLN | — | 1 | |
| 323,383.82 PLN | 323,383.82 PLN | 323,383.82 PLN | 323,383.82 PLN | — | 1 | |
| 323,418.08 PLN | 323,418.08 PLN | 323,418.08 PLN | 323,418.08 PLN | — | 1 | |
| 323,180.57 PLN | 323,180.57 PLN | 323,180.57 PLN | 323,180.57 PLN | — | 1 | |
| 323,680.78 PLN | 323,680.78 PLN | 323,680.78 PLN | 323,680.78 PLN | — | 1 | |
| 323,395.53 PLN | 323,395.53 PLN | 323,395.53 PLN | 323,395.53 PLN | — | 1 | |
| 323,224.71 PLN | 323,224.71 PLN | 323,224.71 PLN | 323,224.71 PLN | — | 1 | |
| 323,662.47 PLN | 323,662.47 PLN | 323,662.47 PLN | 323,662.47 PLN | — | 1 | |
| 323,983.66 PLN | 323,983.66 PLN | 323,983.66 PLN | 323,983.66 PLN | — | 1 | |
| 324,016.22 PLN | 324,016.22 PLN | 324,016.22 PLN | 324,016.22 PLN | — | 1 | |
| 324,000.84 PLN | 324,000.84 PLN | 324,000.84 PLN | 324,000.84 PLN | — | 1 | |
| 324,210.72 PLN | 324,210.72 PLN | 324,210.72 PLN | 324,210.72 PLN | — | 1 | |
| 324,247.01 PLN | 324,247.01 PLN | 324,247.01 PLN | 324,247.01 PLN | — | 1 | |
| 324,267.75 PLN | 324,267.75 PLN | 324,267.75 PLN | 324,267.75 PLN | — | 1 | |
| 324,455.31 PLN | 324,455.31 PLN | 324,455.31 PLN | 324,455.31 PLN | — | 1 | |
| 324,098.35 PLN | 324,098.35 PLN | 324,098.35 PLN | 324,098.35 PLN | — | 1 | |
| 324,173.54 PLN | 324,173.54 PLN | 324,173.54 PLN | 324,173.54 PLN | — | 1 | |
| 324,819.46 PLN | 324,819.46 PLN | 324,819.46 PLN | 324,819.46 PLN | — | 1 | |
| 324,805.17 PLN | 324,805.17 PLN | 324,805.17 PLN | 324,805.17 PLN | — | 1 | |
| 324,863.96 PLN | 324,863.96 PLN | 324,863.96 PLN | 324,863.96 PLN | — | 1 | |
| 325,337.80 PLN | 325,337.80 PLN | 325,337.80 PLN | 325,337.80 PLN | — | 1 |
THB, ฿
BAHT TAJSKIBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLIWAR WENEZUELSKILINK Crypto
CHAINLINKBHD, .د.ب
DINAR BAHRAńSKIKWD, د.ك
DINAR KUWEJCKIAED, د.إ
DIRHAM ZEAUSD, $
DOLAR AMERYKAńSKIAUD, $
DOLAR AUSTRALIJSKIBMD, $
DOLAR BERMUDZKIHKD, $
DOLAR HONGKOńSKICAD, $
DOLAR KANADYJSKINZD, $
DOLAR NOWOZELANDZKISGD, $
DOLAR SINGAPURSKITWD, NT$
DOLAR TAJWAńSKIVND, ₫
DONG WIETNAMSKIETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINT WęGIERSKICHF
FRANK SZWAJCARSKIGBP, £
FUNT BRYTYJSKIUAH, ₴
HRYWNA UKRAIńSKAJPY, ¥
JEN JAPOńSKICNY, ¥
JUAN CHIńSKICZK, Kč
KORONA CZESKADKK, kr
KORONA DUńSKANOK, kr
KORONA NORWESKASEK, kr
KORONA SZWEDZKAGEL, ₾
LARI GRUZIńSKIETRY, ₺
LIRA TURECKALTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERYJSKAARS, $
PESO ARGENTYńSKIEPHP, ₱
PESO FILIPIńSKIEMXN, $
PESO MEKSYKAńSKIEDOT Crypto
POLKADOTZAR, R
RAND POłUDNIOWOAFRYKAńSKIBRL, R$
REAL BRAZYLIJSKISAR, ﷼
RIAL SAUDYJSKIMYR, RM
RINGGIT MALEZYJSKIRUB, ₽
RUBEL ROSYJSKIIDR, Rp
RUPIA INDONEZYJSKAINR, ₹
RUPIA INDYJSKALKR, ₨
RUPIA LANKIJSKAPKR, ₨
RUPIA PAKISTAńSKASATS Crypto
SATOSHIXLM Crypto
STELLARILS, ₪
SZEKEL IZRAELSKIBDT, ৳
TAKA BANGLADESKAKRW, ₩
WON POłUDNIOWOKOREAńSKIXRP Crypto
XRPPLN, zł
ZłOTY POLSKITrend cenowy: Ostatnie 2 dni
7,343.52 PLN 2.31 %
W ciągu Ostatnie 2 dni cena Bitcoina wzrosła o 7,343.52 Złoty, co wskazuje na trend 2.31 w terminach procentowych
Kapitalizacja rynku: Ostatnie 2 dni
147,603,222,458.66 PLN 2.31 %
W ciągu Ostatnie 2 dni kapitalizacja rynkowa Bitcoina wzrosła o 147,603,222,458.66 Złoty, co wskazuje na trend 2.31 w procentach
Stawki opłat za blok: Ostatnie 2 dni
Złoty polski (PLN) · 2026-10-08 18:59 — 2026-10-10 17:59 UTC
Przyjazna kryptowalutom rezerwacja podróży
Odkryj nowy sposób podróżowania. Rezerwuj loty, hotele oraz karty eSIM za pomocą Bitcoina i innych popularnych kryptowalut. Bez banków, bez ukrytych opłat — tylko szybkie i natychmiastowe płatności bezpośrednio z twojego portfela kryptowalut.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).