LKR
Zmień walutę
THB, ฿
BAHT TAJSKIBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLIWAR WENEZUELSKILINK Crypto
CHAINLINKBHD, .د.ب
DINAR BAHRAńSKIKWD, د.ك
DINAR KUWEJCKIAED, د.إ
DIRHAM ZEAUSD, $
DOLAR AMERYKAńSKIAUD, $
DOLAR AUSTRALIJSKIBMD, $
DOLAR BERMUDZKIHKD, $
DOLAR HONGKOńSKICAD, $
DOLAR KANADYJSKINZD, $
DOLAR NOWOZELANDZKISGD, $
DOLAR SINGAPURSKITWD, NT$
DOLAR TAJWAńSKIVND, ₫
DONG WIETNAMSKIETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINT WęGIERSKICHF
FRANK SZWAJCARSKIGBP, £
FUNT BRYTYJSKIUAH, ₴
HRYWNA UKRAIńSKAJPY, ¥
JEN JAPOńSKICNY, ¥
JUAN CHIńSKICZK, Kč
KORONA CZESKADKK, kr
KORONA DUńSKANOK, kr
KORONA NORWESKASEK, kr
KORONA SZWEDZKAGEL, ₾
LARI GRUZIńSKIETRY, ₺
LIRA TURECKALTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERYJSKAARS, $
PESO ARGENTYńSKIEPHP, ₱
PESO FILIPIńSKIEMXN, $
PESO MEKSYKAńSKIEDOT Crypto
POLKADOTZAR, R
RAND POłUDNIOWOAFRYKAńSKIBRL, R$
REAL BRAZYLIJSKISAR, ﷼
RIAL SAUDYJSKIMYR, RM
RINGGIT MALEZYJSKIRUB, ₽
RUBEL ROSYJSKIIDR, Rp
RUPIA INDONEZYJSKAINR, ₹
RUPIA INDYJSKALKR, ₨
RUPIA LANKIJSKAPKR, ₨
RUPIA PAKISTAńSKASATS Crypto
SATOSHIXLM Crypto
STELLARILS, ₪
SZEKEL IZRAELSKIBDT, ৳
TAKA BANGLADESKAKRW, ₩
WON POłUDNIOWOKOREAńSKIXRP Crypto
XRPPLN, zł
ZłOTY POLSKIOstatnie 2 dni
Zmień okres czasu na
Polski
Zmień język
W ciągu Ostatnie 2 dni cena Bitcoina spadła o 174,933.80 LKR, co wskazuje na trend -0.64 w procentach
Okres czasu: — UTC
Największy odstęp między obserwacjami: 01:00:01.
| Data i czas (UTC) | Pierwsza zarejestrowana cena | Ostatnia zarejestrowana cena | Najwyższa zarejestrowana cena | Najniższa zarejestrowana cena | Zmiana | Obserwacje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,482,522.20 LKR | 27,482,522.20 LKR | 27,482,522.20 LKR | 27,482,522.20 LKR | — | 1 | |
| 27,449,707.75 LKR | 27,449,707.75 LKR | 27,449,707.75 LKR | 27,449,707.75 LKR | — | 1 | |
| 27,467,455.13 LKR | 27,467,455.13 LKR | 27,467,455.13 LKR | 27,467,455.13 LKR | — | 1 | |
| 27,459,919.43 LKR | 27,459,919.43 LKR | 27,459,919.43 LKR | 27,459,919.43 LKR | — | 1 | |
| 27,456,394.41 LKR | 27,456,394.41 LKR | 27,456,394.41 LKR | 27,456,394.41 LKR | — | 1 | |
| 27,468,215.69 LKR | 27,468,215.69 LKR | 27,468,215.69 LKR | 27,468,215.69 LKR | — | 1 | |
| 27,436,448.70 LKR | 27,436,448.70 LKR | 27,436,448.70 LKR | 27,436,448.70 LKR | — | 1 | |
| 27,427,391.18 LKR | 27,427,391.18 LKR | 27,427,391.18 LKR | 27,427,391.18 LKR | — | 1 | |
| 27,447,098.97 LKR | 27,447,098.97 LKR | 27,447,098.97 LKR | 27,447,098.97 LKR | — | 1 | |
| 27,473,979.52 LKR | 27,473,979.52 LKR | 27,473,979.52 LKR | 27,473,979.52 LKR | — | 1 | |
| 27,392,619.83 LKR | 27,392,619.83 LKR | 27,392,619.83 LKR | 27,392,619.83 LKR | — | 1 | |
| 27,447,553.29 LKR | 27,447,553.29 LKR | 27,447,553.29 LKR | 27,447,553.29 LKR | — | 1 | |
| 27,455,907.36 LKR | 27,455,907.36 LKR | 27,455,907.36 LKR | 27,455,907.36 LKR | — | 1 | |
| 27,493,877.82 LKR | 27,493,877.82 LKR | 27,493,877.82 LKR | 27,493,877.82 LKR | — | 1 | |
| 27,444,833.41 LKR | 27,444,833.41 LKR | 27,444,833.41 LKR | 27,444,833.41 LKR | — | 1 | |
| 27,460,626.72 LKR | 27,460,626.72 LKR | 27,460,626.72 LKR | 27,460,626.72 LKR | — | 1 | |
| 27,450,207.59 LKR | 27,450,207.59 LKR | 27,450,207.59 LKR | 27,450,207.59 LKR | — | 1 | |
| 27,439,204.44 LKR | 27,439,204.44 LKR | 27,439,204.44 LKR | 27,439,204.44 LKR | — | 1 | |
| 27,494,215.32 LKR | 27,494,215.32 LKR | 27,494,215.32 LKR | 27,494,215.32 LKR | — | 1 | |
| 27,474,662.75 LKR | 27,474,662.75 LKR | 27,474,662.75 LKR | 27,474,662.75 LKR | — | 1 | |
| 27,461,019.00 LKR | 27,461,019.00 LKR | 27,461,019.00 LKR | 27,461,019.00 LKR | — | 1 | |
| 27,484,625.43 LKR | 27,484,625.43 LKR | 27,484,625.43 LKR | 27,484,625.43 LKR | — | 1 | |
| 27,673,650.18 LKR | 27,673,650.18 LKR | 27,673,650.18 LKR | 27,673,650.18 LKR | — | 1 | |
| 27,753,808.73 LKR | 27,753,808.73 LKR | 27,753,808.73 LKR | 27,753,808.73 LKR | — | 1 | |
| 27,745,566.01 LKR | 27,745,566.01 LKR | 27,745,566.01 LKR | 27,745,566.01 LKR | — | 1 | |
| 27,659,750.62 LKR | 27,659,750.62 LKR | 27,659,750.62 LKR | 27,659,750.62 LKR | — | 1 | |
| 27,662,019.77 LKR | 27,662,019.77 LKR | 27,662,019.77 LKR | 27,662,019.77 LKR | — | 1 | |
| 27,642,334.19 LKR | 27,642,334.19 LKR | 27,642,334.19 LKR | 27,642,334.19 LKR | — | 1 | |
| 27,611,171.66 LKR | 27,611,171.66 LKR | 27,611,171.66 LKR | 27,611,171.66 LKR | — | 1 | |
| 27,654,362.54 LKR | 27,654,362.54 LKR | 27,654,362.54 LKR | 27,654,362.54 LKR | — | 1 | |
| 27,688,450.01 LKR | 27,688,450.01 LKR | 27,688,450.01 LKR | 27,688,450.01 LKR | — | 1 | |
| 27,738,312.57 LKR | 27,738,312.57 LKR | 27,738,312.57 LKR | 27,738,312.57 LKR | — | 1 | |
| 27,604,080.91 LKR | 27,604,080.91 LKR | 27,604,080.91 LKR | 27,604,080.91 LKR | — | 1 | |
| 27,700,695.41 LKR | 27,700,695.41 LKR | 27,700,695.41 LKR | 27,700,695.41 LKR | — | 1 | |
| 27,619,852.44 LKR | 27,619,852.44 LKR | 27,619,852.44 LKR | 27,619,852.44 LKR | — | 1 | |
| 27,783,160.21 LKR | 27,783,160.21 LKR | 27,783,160.21 LKR | 27,783,160.21 LKR | — | 1 | |
| 27,760,700.52 LKR | 27,760,700.52 LKR | 27,760,700.52 LKR | 27,760,700.52 LKR | — | 1 | |
| 27,827,010.20 LKR | 27,827,010.20 LKR | 27,827,010.20 LKR | 27,827,010.20 LKR | — | 1 | |
| 27,760,179.67 LKR | 27,760,179.67 LKR | 27,760,179.67 LKR | 27,760,179.67 LKR | — | 1 | |
| 27,593,892.34 LKR | 27,593,892.34 LKR | 27,593,892.34 LKR | 27,593,892.34 LKR | — | 1 | |
| 27,589,372.24 LKR | 27,589,372.24 LKR | 27,589,372.24 LKR | 27,589,372.24 LKR | — | 1 | |
| 27,592,174.57 LKR | 27,592,174.57 LKR | 27,592,174.57 LKR | 27,592,174.57 LKR | — | 1 | |
| 27,599,331.22 LKR | 27,599,331.22 LKR | 27,599,331.22 LKR | 27,599,331.22 LKR | — | 1 | |
| 27,399,891.55 LKR | 27,399,891.55 LKR | 27,399,891.55 LKR | 27,399,891.55 LKR | — | 1 | |
| 27,465,444.86 LKR | 27,465,444.86 LKR | 27,465,444.86 LKR | 27,465,444.86 LKR | — | 1 | |
| 27,316,167.94 LKR | 27,316,167.94 LKR | 27,316,167.94 LKR | 27,316,167.94 LKR | — | 1 | |
| 27,375,139.02 LKR | 27,375,139.02 LKR | 27,375,139.02 LKR | 27,375,139.02 LKR | — | 1 | |
| 27,307,588.41 LKR | 27,307,588.41 LKR | 27,307,588.41 LKR | 27,307,588.41 LKR | — | 1 |
THB, ฿
BAHT TAJSKIBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLIWAR WENEZUELSKILINK Crypto
CHAINLINKBHD, .د.ب
DINAR BAHRAńSKIKWD, د.ك
DINAR KUWEJCKIAED, د.إ
DIRHAM ZEAUSD, $
DOLAR AMERYKAńSKIAUD, $
DOLAR AUSTRALIJSKIBMD, $
DOLAR BERMUDZKIHKD, $
DOLAR HONGKOńSKICAD, $
DOLAR KANADYJSKINZD, $
DOLAR NOWOZELANDZKISGD, $
DOLAR SINGAPURSKITWD, NT$
DOLAR TAJWAńSKIVND, ₫
DONG WIETNAMSKIETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINT WęGIERSKICHF
FRANK SZWAJCARSKIGBP, £
FUNT BRYTYJSKIUAH, ₴
HRYWNA UKRAIńSKAJPY, ¥
JEN JAPOńSKICNY, ¥
JUAN CHIńSKICZK, Kč
KORONA CZESKADKK, kr
KORONA DUńSKANOK, kr
KORONA NORWESKASEK, kr
KORONA SZWEDZKAGEL, ₾
LARI GRUZIńSKIETRY, ₺
LIRA TURECKALTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERYJSKAARS, $
PESO ARGENTYńSKIEPHP, ₱
PESO FILIPIńSKIEMXN, $
PESO MEKSYKAńSKIEDOT Crypto
POLKADOTZAR, R
RAND POłUDNIOWOAFRYKAńSKIBRL, R$
REAL BRAZYLIJSKISAR, ﷼
RIAL SAUDYJSKIMYR, RM
RINGGIT MALEZYJSKIRUB, ₽
RUBEL ROSYJSKIIDR, Rp
RUPIA INDONEZYJSKAINR, ₹
RUPIA INDYJSKALKR, ₨
RUPIA LANKIJSKAPKR, ₨
RUPIA PAKISTAńSKASATS Crypto
SATOSHIXLM Crypto
STELLARILS, ₪
SZEKEL IZRAELSKIBDT, ৳
TAKA BANGLADESKAKRW, ₩
WON POłUDNIOWOKOREAńSKIXRP Crypto
XRPPLN, zł
ZłOTY POLSKITrend cenowy: Ostatnie 2 dni
-174,933.80 LKR -0.64 %
W ciągu Ostatnie 2 dni cena Bitcoina spadła o 174,933.80 Rupia, co wskazuje na trend -0.64 w procentach
Kapitalizacja rynku: Ostatnie 2 dni
-3,499,054,654,285.25 LKR -0.63 %
W ciągu Ostatnie 2 dni kapitalizacja rynkowa Bitcoina spadła o 3,499,054,654,285.25 Rupia, co wskazuje na trend -0.63 w procentach
Stawki opłat za blok: Ostatnie 2 dni
Rupia lankijska (LKR) · 2026-10-10 17:59 — 2026-10-12 16:59 UTC
Przyjazna kryptowalutom rezerwacja podróży
Odkryj nowy sposób podróżowania. Rezerwuj loty, hotele oraz karty eSIM za pomocą Bitcoina i innych popularnych kryptowalut. Bez banków, bez ukrytych opłat — tylko szybkie i natychmiastowe płatności bezpośrednio z twojego portfela kryptowalut.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).